Slik settes prisen på renhold
Prisen på profesjonelt renhold avhenger av flere faktorer:
- Areal: Jo større lokale, desto høyere total kostnad, men lavere kostnad per m²
- Type lokale: Restaurant og industri er dyrere enn kontorer og butikker
- Frekvens: Fast avtale gir lavere pris per besøk enn engangsoppdrag
- Tidspunkt: Nattarbeid og helgearbeid er dyrere enn dagarbeid
- Tjenestetype: Vindusvask og dyprenhold prises ulikt fra daglig vedlikehold
- Geografisk lokasjon: Priser i byområder (Drammen, Tønsberg) er noe høyere enn i distriktet
Viktig: Prisene i denne oversikten er basert på markedsdata for Telemark, Vestfold og Buskerud i 2025. Faktisk pris kan variere. Innhent alltid tilbud fra minst 2–3 leverandører.
Priser per tjenestetype
Kontorrenhold
| Areal | Per vask (2x/uke) | Månedspris |
|---|---|---|
| Under 100 m² | 700–1 400 kr | 5 600–11 200 kr |
| 100–250 m² | 1 300–2 800 kr | 10 400–22 400 kr |
| 250–500 m² | 2 500–5 500 kr | 20 000–44 000 kr |
Trappevask
| Oppgang / type | Pris per vask | Månedspris (2x/mnd) |
|---|---|---|
| 2–3 etasjer | 350–700 kr | 700–1 400 kr |
| 4–6 etasjer | 600–1 200 kr | 1 200–2 400 kr |
| 7+ etasjer | 1 000–2 200 kr | 2 000–4 400 kr |
Vindusvask
| Type | Pris |
|---|---|
| Innvendig per vindu | 50–120 kr |
| Utvendig per vindu | 80–180 kr |
| Kontorbygg (full jobb) | 2 000–15 000 kr |
Gulvboning og gulvbehandling
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Gulvboning (stengulv) | 45–90 kr/m² |
| Avstripping og ny boning | 80–140 kr/m² |
| Maskinell gulvrengjøring | 25–55 kr/m² |
Dyprenhold
| Type dyprenhold | Pris |
|---|---|
| Kontor dyprenhold | 150–350 kr/time |
| Kjøkken/restaurant dyprenhold | 200–450 kr/time |
| Industrirenhold | 200–500 kr/time |
| Innflyttings-/utflyttingsvask | 1 200–4 500 kr (avh. av størrelse) |
Matteservice
| Type | Månedspris |
|---|---|
| 1 standard entrématte (abonnement) | 120–280 kr/mnd |
| 2–5 matter (pakke) | 400–900 kr/mnd |
| Logo-matte (skreddersydd) | Fra 300 kr/mnd |
Slik sparer du penger på renhold
- Inngå fast avtale fremfor engangsoppdrag — typisk 10–20 % billigere
- Kombiner tjenester hos én leverandør for bedre pakkepriser
- Planlegg renhold utenom rushtid (kvelder eller helger) kan gi lavere pris
- Sammenlign tilbud fra minst 3 leverandører — prisene varierer mye
- Sjekk om du har behov for alle tjenestene i pakken — kutt det du ikke trenger
Geografiske prisforskjeller i regionen
Prisene varierer mellom byene i Telemark, Vestfold og Buskerud:
| Område | Prisnivå | Kommentar |
|---|---|---|
| Drammen | Høyt | Nærhet til Oslo-markedet |
| Tønsberg / Sandefjord | Middels–høyt | Stor befolkningskonsentrasjon |
| Kongsberg | Middels | Industrityngd, sterk konkurranse |
| Skien / Porsgrunn | Middels | God konkurranse, stabile priser |
| Larvik / Horten | Middels | Noe lavere enn Tønsberg |
| Notodden / Kviteseid | Lavt–middels | Lavere konkurranse, kortere kjøring |
Den beste måten å finne riktig pris på er å be om tilbud fra lokale leverandører. Vi gjør jobben for deg — gratis.
Klar for gratis tilbud?
Vi matcher deg med kvalifiserte lokale renholdsfirmaer innen 24 timer.
Få gratis tilbud